GANGYUAN CO. DOO SMEDEREVO OGRANAK KUČEVO, KAONA
Ulazna sirovina koja se dobija posle miniranja krečnjaka (u čijem hemiskom sastavu dominira CaO) jeste rovni kamen granulacije 0 – 750 mm. Ovaj rovni kamen se dalje u tehnološkom procesu na novom drobiličnom postrojenju usitnjava do potrebnih granulata za snabdevanje krečnakom novih kečnih peći koje proizvode kreč raznih granulacija.
KREČ je primarni proizvod kompanije GANGYUAN CO. DOO SMEDEREVO OGRANAK KUČEVO, KAONA i novo drobilično postrojenje je projektovano i izgradjeno uparvo da bi proizvelo optimalnu granulaciju krečnjaka za nove peći. Novoizgradjene peći za proizvodnju su 600 t/24 kreča svih granulacija i kao takve su najveće na Balkanu.
Sekundarni proizvod kompanije proizvod GANGYUAN CO. DOO SMEDEREVO OGRANAK KUČEVO, KAONA jeste krečnjak razne granulacije koji mogu da koriste treća lica, kupovinom. Količina rovnog kamena predstavlja godišnju proizvodnju.
U tabeli br.1 data je granulacija kreča koja se dobija proizvodnjom na na novim krečnim pećima:
| Asortiman proizvoda | Granulacija | Svrha upotrebe | |
| 1. | Komadni kreč | 30 – 50 mm | Za proizvodnju čelika |
| 2. | Komadni kreč | 10 – 30 mm | |
| 3. | Sitan kreč | 0 – 3 mm | Za proizvodnju sintera |
| 4. | Sitan kreč | 0 – 1 mm | Za odsumporavanje dimnih gasova |
| 5. | Fluidizovan kreč (sa aditivom za bolju pokretljivost) | 0 – 1 mm | Za odsumporavanje čelika |
U tabeli br.2 data je granulacija koja se dobija usitnjavanjem rovnog kamena u celokupnom tehnološkom procesu:
| Asortiman proizvoda | Granulacija | Svrha upotrebe | ||
| 1. | Rovni kamen | Definitivna jalovina | 0 – 6 mm | Ova frakcija je dobijena izdvajanjem na kalibarskoj rešetki sa diskovima (Wobbler feeder) i izdvajanjem na jednoetažnom Flip Flow situ u sebi ima pored sitne granulacije krečnjaka i primesa gline i zemlje. Ovaj proizvod može da služi za nasipanje nekategorisanih puteva, za nivelisanje većih površina (parking prostora ili slično) itd. |
| 2. | Prečišćeni krečnjak | 6 – 20 mm | Ova frakcija (koja se još naziva i čista rizla) dobijena izdvajanjem na kalibarskoj rešetki sa diskovima (Wobbler feeder) i izdvajanjem na jednoetažnom Flip Flow situ je čist krečnjak pomenute granulacije. Ovaj proizvod može da služi samostalno ili u kombinaciji sa definitivnom jalovinom takodje za nasipanje nekategorisanih puteva, za nivelisanje većih površina (parking prostora ili slično), za nasipavanje stabilizovanih gornjih i donjih nosećih slojeva kolovozne konstrukcije. | |
| 3. | Krečnjak | 5 – 20 mm | Odsev sa druge etaže dvoetažnog vibracionog sita br.16, u Kuli II se trakastim transporterom upućuje na otvoreno skladište finalnih komercijalnih proizvoda, predstavlja prvi komercijalni proizvod koji ne ide u krečnu peć. Ovaj proizvod može da služi u odredjenim tehnološkim procesima u industriji (odsumporavanje dimnih gasova), za nasipavanje stabilizovanih gornjih i donjih nosećih slojeva kolovozne konstrukcije. | |
| 4. | Krečnjak | 0 – 5 mm | Prosev druge etaže dvoetažnog vibracionog sita br.16, u Kuli II se trakastim transporterom upućuje na otvoreno skladište finalnih komercijalnih proizvoda, predstavlja drugi komercijalni proizvod koji ne ide u krečnu peć. Ovaj proizvod može da služi u odredjenim tehnološkim procesima u industriji čelika. | |
| 5. | Krečnjak (lomljeni kamen) | 60 -110 mm | Odsev prve etaže dvoetažnog vibracionog sita br.11 u Kuli I se transporterima upućuje na otvoreno skladište finalnog proizvoda, i predstavlja prvi finalni proizvod za potrebe Fabrike kreča. Ovaj proizvod kao lomljeni kamen može se upotrebiti za izradu kamenih naboja, nasipa ispune, za sva zidanja i oblaganja u niskogradnji i hidrogradnji. | |
| 6. | Krečnjak (tucanik) | 40 – 60 mm | Odsev druge etaže dvoetažnog vibracionog sita br.11 u Kuli I se transporterima upućuje na otvoreno skladište finalnog proizvoda, i predstavlja drugi finalni proizvod za potrebe Fabrike kreča. Ovaj proizvod kao lomljeni kamen može se upotrebiti za izradu kamenih naboja, nasipa ispune, za sva zidanja i oblaganja u niskogradnji i hidrogradnji. |
Kompanija GANGYUAN CO. DOO SMEDEREVO OGRANAK KUČEVO, KAONA ulaže novčana sredstva u pogon kako bi se omogućila nesmetana proizvodnja kreča svih granulacija za potrebe nove krečne peći. U tim svojim namerama saradjuje i sa ovlašćenim laboratorijama koje funkcionišu u ISO standardu kako bi se dobili pouzadni podaci o kvalitetu ulazne sirovine (krečnjaka) i izlazne sirovine kreča. U tu svrhu se periodično šalju uzorci u Institut IMS AD Beograd na ispitivanje kako bi hemijske analize dale tačnu sliku stanja mineralne sirovine na terenu.
Takodje vrši se nabavka i pokretne mehanizacije. Da bi se osigurala manipulacija i siguran utovar krečnjaka svih granulacija nabavljena je utovarna lopata Liebherr L550, a da bi proces bušenja i miniranja tekao kontinuirano i bez problema nabavljena je nova samohodna bušilica ZEGA, ZGYX – 453 T.
Kontakt:
- Telefon – 012/852-930
Prilog 1: Hemijske analize kreča (Ispitivanje kreča 30_50 mm 16.09.2025.)
Prilog 2: Hemijske analize krečnjak (ispitivanje krečnjka 5-20 mm (hemija i granulometrija) 03.10.2025 za Kostolac_IMS Beograd)
Prilog 3: Slike novih krečnih peći i kreča


Prilog 4: Slike novog drobiličnog postrojenja i slike krečnjaka svih granulacija






Prilog 5: Slike bušilice (Busilica ZGYX 453 T) i slika lopate L550



